| primaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| kievit | 55 | 14 | 17 |
| grutto | 18 | 12 | 3 |
| wulp | |||
| scholekster | |||
| tureluur | 22 | 2 | 3 |
| watersnip | |||
| kemphaan | |||
| wilde eend | 4 | 1 | 3 |
| zomertaling | |||
| slobeend | 6 | 1 | 2 |
| kuifeend | 1 | 1 | |
| veldleeuwerik | |||
| graspieper | 4 | ||
| gele kwikstaart | 1 | 1 | |
| secundaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| wintertaling | |||
| krakeend | 2 | 1 | |
| bergeend | 1 | 4 | |
| patrijs | |||
| kwartel | |||
| kwartelkoning | |||
| meerkoet | 16 | 4 | 15 |
| kluut | 12 | ||
| visdief | 7 | ||
| overige vogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| waterhoen | 1 | ||
| fazant | |||
| knobbelzwaan | 1 | ||
| kleine plevier | 4 | ||
| tapuit | |||
| witte kwikstaart | 1 | 1 | |
| kleine karekiet | |||
| nijlgans | 1 | ||
| bontbekplevier | |||
| grauwe gans | 2 | 1 | |
| grote canadese gans | 1 | ||
| dodaars | |||
| porseleinhoen | |||
| kleine mantelmeeuw | 1 | ||
| fuut | |||
| kokmeeuw | 7 |
De Kampen (36,4 ha)

EHS (5 ha)

Waterberging (8,6 ha)
