| primaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| kievit | 44 | 17 | 14 |
| grutto | 14 | 9 | 1 |
| wulp | |||
| scholekster | 1 | ||
| tureluur | 25 | 4 | 2 |
| watersnip | |||
| kemphaan | |||
| wilde eend | 7 | 1 | 1 |
| zomertaling | 2 | ||
| slobeend | 6 | 2 | 5 |
| kuifeend | 2 | 1 | |
| veldleeuwerik | |||
| graspieper | 3 | 1 | 1 |
| gele kwikstaart | 2 | 1 | |
| secundaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| wintertaling | 1 | ||
| krakeend | 2 | 1 | 1 |
| bergeend | 2 | 5 | |
| patrijs | |||
| kwartel | |||
| kwartelkoning | |||
| meerkoet | 17 | 4 | 9 |
| kluut | 8 | ||
| visdief | 16 | ||
| overige vogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| waterhoen | |||
| fazant | |||
| knobbelzwaan | 1 | ||
| kleine plevier | 5 | ||
| tapuit | |||
| witte kwikstaart | 2 | 2 | |
| kleine karekiet | |||
| nijlgans | |||
| bontbekplevier | |||
| grauwe gans | 2 | ||
| grote canadese gans | 1 | ||
| dodaars | |||
| porseleinhoen | |||
| kleine mantelmeeuw | 1 | ||
| fuut |
De Kampen (36,4 ha)

EHS (5 ha)

Waterberging (8,6 ha)
