| primaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| kievit | 61 | 15 | 9 |
| grutto | 10 | 7 | 1 |
| wulp | |||
| scholekster | 1 | 1 | |
| tureluur | 17 | 5 | 3 |
| watersnip | |||
| kemphaan | |||
| wilde eend | 10 | 2 | 1 |
| zomertaling | 2 | ||
| slobeend | 8 | 2 | 6 |
| kuifeend | 2 | 2 | |
| veldleeuwerik | |||
| graspieper | 6 | 1 | |
| gele kwikstaart | 2 | 1 | |
| secundaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| wintertaling | 1 | ||
| krakeend | 6 | 3 | |
| bergeend | 3 |
7 | |
| patrijs | |||
| kwartel | |||
| kwartelkoning | |||
| meerkoet | 18 | 5 | 8 |
| kluut | 13 | ||
| visdief | 40 | ||
| overige vogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| waterhoen | |||
| fazant | |||
| knobbelzwaan | 1 | 1 | |
| kleine plevier | 4 | ||
| tapuit | |||
| witte kwikstaart | 1 | 4 | |
| kleine karekiet | |||
| nijlgans | |||
| bontbekplevier | |||
| grauwe gans | 2 | 2 | |
| grote canadese gans | 2 | ||
| dodaars | |||
| porseleinhoen | |||
| kleine mantelmeeuw | |||
| fuut |
De Kampen (36,4 ha)

EHS (5 ha)

Waterberging (8,6 ha)
