| primaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| kievit | 51 | 13 | 8 |
| grutto | 9 | 6 | 1 |
| wulp | |||
| scholekster | 3 | 1 | |
| tureluur | 19 | 5 | |
| watersnip | 1 | ||
| kemphaan | |||
| wilde eend | 9 | 4 | 1 |
| zomertaling | 1 | ||
| slobeend | 10 | 4 | |
| kuifeend | 4 | 3 | |
| veldleeuwerik | |||
| graspieper | 16 | 2 | |
| gele kwikstaart | 3 | 1 | 1 |
| secundaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| wintertaling | 2 | ||
| krakeend | 5 | 2 | |
| bergeend | 1 |
5 | |
| patrijs | |||
| kwartel | |||
| kwartelkoning | |||
| meerkoet | 12 | 5 | 10 |
| kluut | 9 | ||
| visdief | 54 | ||
| overige vogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| waterhoen | 1 | ||
| fazant | |||
| knobbelzwaan | 1 | ||
| kleine plevier | 4 | ||
| tapuit | |||
| witte kwikstaart | 1 | 2 | |
| kleine karekiet | |||
| nijlgans | |||
| bontbekplevier | |||
| grauwe gans | 3 | 3 | |
| grote canadese gans | 1 | ||
| dodaars | |||
| porseleinhoen | |||
| kleine mantelmeeuw | 2 | ||
| fuut | 1 |
gebied (groen gemarkeerd)
