| primaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| kievit | 63 | 10 | 7 |
| grutto | 10 | 3 | 1 |
| wulp | |||
| scholekster | 1 | 3 | |
| tureluur | 25 | 4 | |
| watersnip | 1 | ||
| kemphaan | |||
| wilde eend | 5 | 2 | 1 |
| zomertaling | 2 | ||
| slobeend | 8 | 1 | |
| kuifeend | 6 | 3 | |
| veldleeuwerik | |||
| graspieper | 13 | 3 | |
| gele kwikstaart | 2 | 1 | 1 |
| secundaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| wintertaling | 1 | ||
| krakeend | 2 | ||
| bergeend | 3 | ||
| patrijs | |||
| kwartel | |||
| kwartelkoning | |||
| meerkoet | 17 | 3 | 7 |
| kluut | 14 | ||
| visdief | 11 | ||
| overige vogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| waterhoen | 1 | ||
| fazant | |||
| knobbelzwaan | |||
| kleine plevier | 8 | ||
| tapuit | |||
| witte kwikstaart | 4 | 3 | |
| kleine karekiet | |||
| nijlgans | |||
| bontbekplevier | |||
| grauwe gans | 6 | 1 | |
| grote canadese gans | 2 | ||
| dodaars | 1 | ||
| porseleinhoen | |||
| kleine mantelmeeuw | 2 |
gebied (groen gemarkeerd)
