| primaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| kievit | 55 | 10 | 5 |
| grutto | 10 | 1 | |
| wulp | |||
| scholekster | 3 | 1 | |
| tureluur | 17 | 2 | 2 |
| watersnip | 1 | ||
| kemphaan | |||
| wilde eend | 6 | 1 |
1 |
| zomertaling | |||
| slobeend | 4 | ||
| kuifeend | 1 | 2 | |
| veldleeuwerik | |||
| graspieper | 14 | 2 | |
| gele kwikstaart | 2 | 1 | |
| secundaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| wintertaling | 1 | ||
| krakeend | 1 | 1 | |
| bergeend | 1 |
4 | |
| patrijs | 1 | ||
| kwartel | |||
| kwartelkoning | |||
| meerkoet | 15 | 4 | 11 |
| kluut | 9 | ||
| visdief | 7 | ||
| overige vogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| waterhoen | 2 | ||
| fazant | |||
| knobbelzwaan | |||
| kleine plevier | 13 | ||
| tapuit | |||
| witte kwikstaart | 4 | 1 | |
| kleine karrekiet | |||
| nijlgans | |||
| bontbekplevier | |||
| grauwe gans | 8 | 1 | |
| grote canadese gans | 1 | ||
| dodaars | 1 | ||
| porseleinhoen |
gebied (groen gemarkeerd)
